RODINNÉ VILY U Nádraží, Rudná u Prahy

Děláme bydlení dostupnější

Chceme Vám v dnešní době co nejvíce usnadnit cestu za Vaším novým vysněným bydlením.
Proto tu pro Vás máme novinku v podobě následujícího balíčku bonusů a výhod.

Hypotéční prázdniny:
Oprostěte se na 12 měsíců od splátek Vašeho hypotečního úvěru.

Rezervační smlouva s vratným rezervačním poplatkem:
Rezervujeme Vám u nás nový byt a na prodej své nemovitosti máte dalších 5 měsíců.

Akce "Vyměníme starý byt za nový":
Bydlete ve svém až do okamžiku, kdy bude Váš nový byt připraven k nastěhování.

Více informací naleznete na stránce Děláme bydlení dostupnější.

číslo typ orientace podlaží výměra
(m²)
pozemek
(m²)
stav
prodeje
       
A1.1 4(5)+kk 1.-2.NP 129.17 403 prodáno
A1.2 4(5)+kk 1.-2.NP 118.80 404 prodáno
A1.3 4(5)+kk 1.-2.NP 129.17 404 prodáno
A1.4 4(5)+kk 1.-2.NP 119.11 406 prodáno
A2.1 4(5)+kk 1.-2.NP 119.10 402 prodáno
A2.2 4(5)+kk 1.-2.NP 129.17 400 prodáno
A2.3 4(5)+kk 1.-2.NP 119.11 400 prodáno
A3.1 4(5)+kk 1.-2.NP 119.10 400 prodáno
A3.2 4(5)+kk 1.-2.NP 129.17 400 prodáno
A3.3 4(5)+kk 1.-2.NP 119.11 409 prodáno
A4.1 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.00 400 prodáno
A4.2 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 129.17 402 prodáno
A4.3 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.11 401 prodáno
B1.1 4(5)+kk 1.-2.NP 119.39 400 prodáno
B1.2 4(5)+kk 1.-2.NP 119.24 400 prodáno
B1.3 4(5)+kk 1.-2.NP 119.53 408 prodáno
B2.1 4(5)+kk 1.-2.NP 119.39 400 prodáno
B2.2 4(5)+kk 1.-2.NP 119.24 400 prodáno
B2.3 4(5)+kk 1.-2.NP 119.53 403 prodáno
B3.1 4(5)+kk 1.-2.NP 119.39 406 prodáno
B3.2 4(5)+kk 1.-2.NP 119.24 400 prodáno
B3.3 4(5)+kk 1.-2.NP 119.53 400 prodáno
B4.1 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.39 406 prodáno
B4.2 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.24 449 prodáno
B4.3 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.53 503 prodáno
B5.1 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.39 637 prodáno
B5.2 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 129.20 496 prodáno
B5.3 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.53 509 prodáno
C1.1 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.77 502 prodáno
C1.2 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 130.04 479 prodáno
C1.3 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.79 477 prodáno
C2.1 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 120.12 465 prodáno
C2.2 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.91 439 prodáno
C2.3 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 120.18 438 prodáno
C3.1 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 120.12 437 prodáno
C3.2 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.91 472 prodáno
C3.3 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 120.18 471 prodáno
C4.1 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 120.12 516 prodáno
C4.2 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 119.91 471 prodáno
C4.3 4(5)+kk SZ 1.-2.NP 120.18 414 prodáno

*) Kliknutím na číslo bytu zobrazíte plánek.

Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny domů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.

8355 8356 8357 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8391 8392 8393 8394

Načítám mapu ...